<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>آموزش سایر دستورات ArcGIS</title>
		<description>بحث کردن آموزش سایر دستورات ArcGIS</description>
		<link>https://www.spatialacademy.ir/tutorials/gis/arcgis/item/11-arcgisother.html</link>
		<lastBuildDate>Fri, 13 Nov 2026 19:19:44 +0430</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="https://www.spatialacademy.ir/component/jcomments/feed/com_k2/11.html" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>zaniar گفته ها</title>
			<link>https://www.spatialacademy.ir/tutorials/gis/arcgis/item/11-arcgisother.html#comment-260</link>
			<description><![CDATA[سلام خسته نباشید مهندس چرا همه لینکها خرابه ؟ اصلا نمیتونم چیزی دانلود کنم :sad:]]></description>
			<dc:creator>zaniar</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 06 Dec 2014 10:02:13 +0430</pubDate>
			<guid>https://www.spatialacademy.ir/tutorials/gis/arcgis/item/11-arcgisother.html#comment-260</guid>
		</item>
		<item>
			<title>مدیریت گفته ها</title>
			<link>https://www.spatialacademy.ir/tutorials/gis/arcgis/item/11-arcgisother.html#comment-238</link>
			<description><![CDATA[سلام... منظورتون کدام مدل هاست؟ مدل خاصی مد نشر جنابعالی است.. شاید مطالب فارسی نباشد بتوانیم مطالب انگلیسی را بتوانیم محیا کنیم]]></description>
			<dc:creator>مدیریت</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 22 Jul 2013 22:55:34 +0430</pubDate>
			<guid>https://www.spatialacademy.ir/tutorials/gis/arcgis/item/11-arcgisother.html#comment-238</guid>
		</item>
		<item>
			<title>بهشتی گفته ها</title>
			<link>https://www.spatialacademy.ir/tutorials/gis/arcgis/item/11-arcgisother.html#comment-230</link>
			<description><![CDATA[سلام خسته نباشید فیلم آموزشی شما و دوستان خیلی خوبه اگه می شه یه کتاب راجع به مدل های جی آی اس معرفی کنید با سپاس]]></description>
			<dc:creator>بهشتی</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 14 Jul 2013 23:07:06 +0430</pubDate>
			<guid>https://www.spatialacademy.ir/tutorials/gis/arcgis/item/11-arcgisother.html#comment-230</guid>
		</item>
		<item>
			<title>مدیریت گفته ها</title>
			<link>https://www.spatialacademy.ir/tutorials/gis/arcgis/item/11-arcgisother.html#comment-217</link>
			<description><![CDATA[فایل های سری برنامه CAD‌و Microstaion‌با فرمت dxf, dwg, dgn به طور مستقیم تو خود برنامه ArcGIS خوانده می شود. با تبدیل هر یک از لایه ها به دو روش کلیک راست روی تک تک عوارض به تفکیک نقطه ای خطی با پلی گون..Data سپس export data تبدیل به shp‌می شه یا از طریقArcToolBox کزینه Data Management Tools سپس ّFeatures ّگزینه های Features to point برای لایه ها نقطه و به همین ترتیب خطی و پلی گون اقدام فرمایید.]]></description>
			<dc:creator>مدیریت</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 08 Jul 2013 10:23:16 +0430</pubDate>
			<guid>https://www.spatialacademy.ir/tutorials/gis/arcgis/item/11-arcgisother.html#comment-217</guid>
		</item>
		<item>
			<title>مدیریت گفته ها</title>
			<link>https://www.spatialacademy.ir/tutorials/gis/arcgis/item/11-arcgisother.html#comment-216</link>
			<description><![CDATA[سلام تو همین سایت بخش الویس ILWIS‌ موفق باشید]]></description>
			<dc:creator>مدیریت</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 08 Jul 2013 10:16:18 +0430</pubDate>
			<guid>https://www.spatialacademy.ir/tutorials/gis/arcgis/item/11-arcgisother.html#comment-216</guid>
		</item>
		<item>
			<title>دلخوش گفته ها</title>
			<link>https://www.spatialacademy.ir/tutorials/gis/arcgis/item/11-arcgisother.html#comment-213</link>
			<description><![CDATA[سلام با تشكر از مطالب مفيدي كه خالصانه در اختيار كارشناسان و بهره برداران قرار ميديد لطفا در صورت امكان چگونگي تبديل فرمت DWGباتبديل اطلاعات جداولش به فرمت Shape توضيح دهيد يا فيلم آموزشي بذاريد . ممنون]]></description>
			<dc:creator>دلخوش</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 06 Jul 2013 08:08:09 +0430</pubDate>
			<guid>https://www.spatialacademy.ir/tutorials/gis/arcgis/item/11-arcgisother.html#comment-213</guid>
		</item>
		<item>
			<title>حامد نوری گفته ها</title>
			<link>https://www.spatialacademy.ir/tutorials/gis/arcgis/item/11-arcgisother.html#comment-176</link>
			<description><![CDATA[سلام آقای عباس گلی بنده حامد نوری ترم آخر رشته عمران سازه هیدرولیکی هستم برای پایان نامم از آرک جی آی اس دارم استفاده می کنم من فایل های آموزشی تصویری شما رو از وبلاگتون دانلود کردم خیلی آموزنده بود فقط داخل صحبتها تون از یک کتاب جی آی اس صحبت می کردید میشه این کتابو معرفی کنید و بگید از کجا میشه تهیه کرد. ممنون]]></description>
			<dc:creator>حامد نوری</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 30 May 2013 13:18:27 +0430</pubDate>
			<guid>https://www.spatialacademy.ir/tutorials/gis/arcgis/item/11-arcgisother.html#comment-176</guid>
		</item>
		<item>
			<title>lind گفته ها</title>
			<link>https://www.spatialacademy.ir/tutorials/gis/arcgis/item/11-arcgisother.html#comment-164</link>
			<description><![CDATA[سلام جناب مهندس ممکن است اموزش کامل رسم نقشه ژئوشیمی را برام بگذاریذ ممنون]]></description>
			<dc:creator>lind</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 20 May 2013 02:06:01 +0430</pubDate>
			<guid>https://www.spatialacademy.ir/tutorials/gis/arcgis/item/11-arcgisother.html#comment-164</guid>
		</item>
		<item>
			<title>مدیریت گفته ها</title>
			<link>https://www.spatialacademy.ir/tutorials/gis/arcgis/item/11-arcgisother.html#comment-97</link>
			<description><![CDATA[ منظورتون روزنامه همشری که نیست]]></description>
			<dc:creator>مدیریت</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 06 Apr 2013 16:13:24 +0430</pubDate>
			<guid>https://www.spatialacademy.ir/tutorials/gis/arcgis/item/11-arcgisother.html#comment-97</guid>
		</item>
		<item>
			<title>مدیریت گفته ها</title>
			<link>https://www.spatialacademy.ir/tutorials/gis/arcgis/item/11-arcgisother.html#comment-96</link>
			<description><![CDATA[ ممنون از حسن نظر و توجه تان.. با حمایت شما چه به صورت اطلاع رسانی چه به صورت همکاری در تهیه مطالب روز های خوبی را برای این آب و خاک رقم بزنیم..]]></description>
			<dc:creator>مدیریت</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 06 Apr 2013 16:12:13 +0430</pubDate>
			<guid>https://www.spatialacademy.ir/tutorials/gis/arcgis/item/11-arcgisother.html#comment-96</guid>
		</item>
		<item>
			<title>مدیریت گفته ها</title>
			<link>https://www.spatialacademy.ir/tutorials/gis/arcgis/item/11-arcgisother.html#comment-95</link>
			<description><![CDATA[ به زودی مطالب بیشتری منتشر خواهد شد.]]></description>
			<dc:creator>مدیریت</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 06 Apr 2013 16:11:02 +0430</pubDate>
			<guid>https://www.spatialacademy.ir/tutorials/gis/arcgis/item/11-arcgisother.html#comment-95</guid>
		</item>
		<item>
			<title>مدیریت گفته ها</title>
			<link>https://www.spatialacademy.ir/tutorials/gis/arcgis/item/11-arcgisother.html#comment-94</link>
			<description><![CDATA[ منون از حسن نظرتان.. با معرفی این مطالب به سایر دوستان ما را یاری کنید.]]></description>
			<dc:creator>مدیریت</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 06 Apr 2013 16:10:16 +0430</pubDate>
			<guid>https://www.spatialacademy.ir/tutorials/gis/arcgis/item/11-arcgisother.html#comment-94</guid>
		</item>
		<item>
			<title>مدیریت گفته ها</title>
			<link>https://www.spatialacademy.ir/tutorials/gis/arcgis/item/11-arcgisother.html#comment-93</link>
			<description><![CDATA[ برای دسترسی عزیزان داخل کشور و بهره برداری از کیفیت خوب تصویر در اف تی پی خود سایت قابل دسترس می باشد]]></description>
			<dc:creator>مدیریت</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 06 Apr 2013 16:09:44 +0430</pubDate>
			<guid>https://www.spatialacademy.ir/tutorials/gis/arcgis/item/11-arcgisother.html#comment-93</guid>
		</item>
		<item>
			<title>مدیریت گفته ها</title>
			<link>https://www.spatialacademy.ir/tutorials/gis/arcgis/item/11-arcgisother.html#comment-92</link>
			<description><![CDATA[ با حمایت های دوستان بزرگ واری همچون شما روز های بهتری را پیش رو خواهیم داشت]]></description>
			<dc:creator>مدیریت</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 06 Apr 2013 16:08:49 +0430</pubDate>
			<guid>https://www.spatialacademy.ir/tutorials/gis/arcgis/item/11-arcgisother.html#comment-92</guid>
		</item>
		<item>
			<title>elahe گفته ها</title>
			<link>https://www.spatialacademy.ir/tutorials/gis/arcgis/item/11-arcgisother.html#comment-49</link>
			<description><![CDATA[همشهری ممنون]]></description>
			<dc:creator>elahe</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 19 Feb 2013 08:45:58 +0430</pubDate>
			<guid>https://www.spatialacademy.ir/tutorials/gis/arcgis/item/11-arcgisother.html#comment-49</guid>
		</item>
		<item>
			<title>alborz گفته ها</title>
			<link>https://www.spatialacademy.ir/tutorials/gis/arcgis/item/11-arcgisother.html#comment-47</link>
			<description><![CDATA[سلام بدون تعارف از آموزش های بسیار خوبتون واقعا متشکر و ممنونم انشالله که زیر سایهخداوندگار با قدرت تمام به کارتون اداده بدین.بازم ازتون ممنونم]]></description>
			<dc:creator>alborz</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 16 Feb 2013 13:36:00 +0430</pubDate>
			<guid>https://www.spatialacademy.ir/tutorials/gis/arcgis/item/11-arcgisother.html#comment-47</guid>
		</item>
		<item>
			<title>arash2011 گفته ها</title>
			<link>https://www.spatialacademy.ir/tutorials/gis/arcgis/item/11-arcgisother.html#comment-43</link>
			<description><![CDATA[درود با سپاس از آموزش هایی که در سایت گذاشتید]]></description>
			<dc:creator>arash2011</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 02 Feb 2013 16:29:47 +0430</pubDate>
			<guid>https://www.spatialacademy.ir/tutorials/gis/arcgis/item/11-arcgisother.html#comment-43</guid>
		</item>
		<item>
			<title>mehrnoosh گفته ها</title>
			<link>https://www.spatialacademy.ir/tutorials/gis/arcgis/item/11-arcgisother.html#comment-42</link>
			<description><![CDATA[با سلام واقعا ممنون.خیلی عالی و کاربردی است.]]></description>
			<dc:creator>mehrnoosh</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 02 Feb 2013 13:20:14 +0430</pubDate>
			<guid>https://www.spatialacademy.ir/tutorials/gis/arcgis/item/11-arcgisother.html#comment-42</guid>
		</item>
		<item>
			<title>milad foroozanfar گفته ها</title>
			<link>https://www.spatialacademy.ir/tutorials/gis/arcgis/item/11-arcgisother.html#comment-31</link>
			<description><![CDATA[با سلام واقعا مطالبتون کاربردیه. من ویدیوهای آموزشی شما رو تو یوتوب دیدم. خیلی به کارم اومده. بازم ممنون]]></description>
			<dc:creator>milad foroozanfar</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 02 Jan 2013 17:02:50 +0430</pubDate>
			<guid>https://www.spatialacademy.ir/tutorials/gis/arcgis/item/11-arcgisother.html#comment-31</guid>
		</item>
		<item>
			<title>وحید گفته ها</title>
			<link>https://www.spatialacademy.ir/tutorials/gis/arcgis/item/11-arcgisother.html#comment-4</link>
			<description><![CDATA[عباس جون خیلی خیلی بهت تبریک میگم داداش. امیدوارم همیشه سالم باشی تا گره ای از کار خلق بگشایی]]></description>
			<dc:creator>وحید</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 07 Oct 2012 09:54:40 +0430</pubDate>
			<guid>https://www.spatialacademy.ir/tutorials/gis/arcgis/item/11-arcgisother.html#comment-4</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
